Mitsubishi Lancer Evo IX N grupa
| silnik | 4G63 MIVEC (zmienne fazy rozrządu) 4-cylindrowy, 16 zaworów DOHC |
| pojemność | 1998 cm3 |
| moc max | 280KM przy 6000 obr./min. |
| turbo | zwężka 32mm, ład.: ok. 1.8 bara |
| max moment | 550Nm przy 3100 obr./min. |
| skrzynia biegów | 5-cio biegowa, kłowa |
| sprzęgło | stalowe, suche |
| napęd | stały na 4 koła AWC (All-Wheel Control) + ACD (Active Central Differential) |
| zawieszenie | Reiger Racing Suspension |
| hamulce | Brembo, wentylowane, tzw. tarcza pływająca 355 mm przód/300 mm tył |
| opony | Michelin |
| felgi | Speedline, OZ Racing |
| przyspieszenie | 0-100 km/h: 3,9 sek. |
| prędkość maksymalna | 225 km/h |
| koła | asfalt 8"x18, szuter 7"x15", śnieg 5"x16" |
| zużycie paliwa: | 70 l/100km w warunkach rajdowych |
| 25 l/100km na odcinku dojazdowym | |
| cena | w zależności od specyfkacji |
zdjęcia 1
2
3
4
5
6
7
Mitsubishi Lancer Evo VI H grupa
| silnik | 4G63 MIVEC(zmienne fazy rozrządu) 4-cylindrowy, 16 zaworów DOHC |
| pojemność | 2398 cm3 |
| moc max | ok. 700KM przy 7150 obr/min |
| turbo | ok. 2.2 bara |
| max moment | 714Nm przy 4450 obr/min |
| skrzynia biegów | 5-cio biegowa, kłowa |
| sprzęgło | stalowe, suche |
| napęd | stały na 4 koła AWC (All-Wheel Control) + ACD (Active Central Differential) |
| zawieszenie | Reiger Racing Suspension lub Öhlins |
| hamulce | API |
| felgi | Speedline, OZ Racing |
| przyspieszenie | 0-100 km/h: 2,4 sek. |
| prędkość maksymalna | 250 km/h |
| koła | asfalt 8"x18, szuter 7"x15", śnieg 5"x16" |
| zużycie paliwa: | 85 l/100km w warunkach rajdowych |
| 30 l/100km na odcinku dojazdowym | |
| cena | w zależności od specyfkacji |
zdjęcia 1
2
3
4
5
Mitsubishi Lancer Evo X N grupa
| silnik | MIVEC (zmienne fazy rozrządu) 4-cylindrowy, 16 zaworów DOHC |
| pojemność | 1998 cm3 |
| moc max | 295KM przy 6000 obr./min. |
| turbo | zwężka 32mm, ład.: ok. 1.8 bara |
| max moment | 550Nm przy 3100 obr./min. |
| skrzynia biegów | 5-cio biegowa, kłowa |
| sprzęgło | stalowe, suche |
| napęd | stały na 4 koła AWC (All-Wheel Control) + ACD (Active Central Differential) |
| zawieszenie | Reiger Racing Suspension |
| hamulce | Brembo, wentylowane, tzw. tarcza pływająca 355 mm przód/300 mm tył |
| opony | Michelin |
| felgi | Speedline, OZ Racing |
| przyspieszenie | 0-100 km/h: 3,8 sek. |
| prędkość maksymalna | 225 km/h |
| koła | asfalt 8"x18, szuter 7"x15", śnieg 5"x16" |
| zużycie paliwa: | 70 l/100km w warunkach rajdowych |
| 25 l/100km na odcinku dojazdowym | |
| cena | w zależności od specyfkacji |
zdjęcia 1
2
Mitsubishi Lancer Evo VI N grupa
| silnik | MIVEC (zmienne fazy rozrządu) 4-cylindrowy, 16 zaworów DOHC |
| pojemność | 1998 cm3 |
| moc max | 280-400KM przy 6000 obr./min. |
| turbo | zwężka 32mm lub bez zwężki(400 KM), ład.: ok. 1.8 bara |
| max moment | 550Nm przy 3100 obr./min. |
| skrzynia biegów | 5-cio biegowa, kłowa |
| sprzęgło | stalowe, suche |
| napęd | stały na 4 koła AWC (All-Wheel Control) |
| zawieszenie | Reiger Racing Suspension lub Öhlins |
| hamulce | Brembo, wentylowane seryjne (wg homologacji ) |
| felgi | Speedline, OZ Racing |
| przyspieszenie | 0-100 km/h: 3,9 sek. |
| prędkość maksymalna | 225 km/h |
| koła | asfalt 8"x17, szuter 7"x15", śnieg 5"x16" |
| zużycie paliwa: | 70 l/100km w warunkach rajdowych |
| 25 l/100km na odcinku dojazdowym | |
| cena | w zależności od specyfkacji |
zdjęcia
1
2
3
4
5
6
Nowy Mitsubishi Lancer Evo IX MR
| silnik | 4G63 MIVEC (zmienne fazy rozrządu) 4-cylindrowy, 16 zaworów DOHC |
| pojemność | 1998 cm3 |
| przebieg | 100km |
| moc max | 280KM przy 6000 obr./min. |
| max moment | 420Nm przy 3100 obr./min. |
| skrzynia biegów | 5-cio biegowa |
| napęd | stały na 4 koła AWC (All-Wheel Control) + ACD (Active Central Differential) |
| hamulce | Brembo, wentylowane |
| przyspieszenie | 0-100 km/h: 4,8 sek. |
| prędkość maksymalna | 256 km/h |
| cena | do uzgodnienia |
zdjęcia 1
2
3
Mitsubishi Lancer Evo IX GT400
| silnik | 4G63 MIVEC (zmienne fazy rozrządu) 4-cylindrowy, 16 zaworów DOHC |
| pojemność | 1998 cm3 |
| przebieg | 3200km |
| moc max | 397KM przy 6000 obr./min. |
| max moment | 550Nm przy 3100 obr./min. |
| skrzynia biegów | 5-cio biegowa |
| napęd | stały na 4 koła AWC (All-Wheel Control) + ACD (Active Central Differential) |
| hamulce | Brembo, wentylowane |
| przyspieszenie | 0-100 km/h: 3,8 sek. |
| prędkość maksymalna | 285 km/h |
| cena | do uzgodnienia |
| kontakt | 0048 693111555 lub 0049 15782077777 |
zdjęcia 1
2
3
4





